| УБОРЕВИЧА 30/37 | ||||||||||
|
Расписание на Ноябрь 2025 г |
||||||||||
КДКП (Краевая детская консультативная поликлиника) |
||||||||||
| № кабинета | ФИО врача | Специальность | ПОНЕДЕЛЬНИК | ВТОРНИК | СРЕДА | ЧЕТВЕРГ | ПЯТНИЦА | Суббота | ПРИМЕЧАНИЕ | |
| время приёма | ||||||||||
| 515 | Васильева Т.Г. | Педиатр | 09:00-12:00 | 09:00-12:00 | 09:00-12:00 | 09:00-12:00 | 09:00-12:00 | |||
| 500 | Синицина Л.Т. | Гастроэнтеролог | 08:00-14:30 | 08:00-14:30 | 08:00-14:30 | 08:00-14:30 | 08:00-14:30 | |||
| 523 | Семёнов М.Ю. | Ортопед-травматолог | 08:00-09:00 14:00-15:30 | 08:00-09:00 14:00-15:30 | 08:00-09:00 14:00-15:30 | 08:00-09:00 14:00-15:30 | 08:00-09:00 14:00-15:30 | |||
| 523 | Ермак Г.Д. | Ортопед-травматолог | 15:45-17:45 | Х | 15:45-17:45 | Х | 15:45-17:45 | |||
| 530 | Андреева Д.О. | Ортопед-травматолог | 08:00-15:00 | 13:00-20:00 | 08:00-15:00 | 13:00-20:00 | 08:00-15:00 | |||
| 510 | Прилепко П.А. | Кардиолог | 08:30-16:00 | 08:30-16:00 | 08:00-16:00 | 08:00-16:00 | 08:00-16:00 | |||
| 512 | Ремез С.В. | эндокринолог | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:30-14:00 | 08:00-14:00 | Х | С 17.11-21.11 отпуск | ||
| 531 | Панчоян В.М. | Дет. Хирург / Дет. Уролог | 15:30-20:00 | 15:30-20:00 | 08:00-10:30 | 15:30-20:00 | Х | С 20.10-01.11 отпуск | ||
| Гавриленко В.А. | дет. Хирург | 08:00-14:35 | 08:00-14:35 | 11:00-17:30 | 08:00-14:35 | 08:00-14:35 | ||||
| 525 | Рязанова Л.А. | Оториноларинголог | 08:00-15:30 | 08:00-15:30 | 08:00-15:30 | Х | 08:00-15:30 | |||
| 501 | Катенкова Э.Ю. | Ревматолог | Х | 13:00-18:30 | Х | Х | Х | |||
| 531 | Гуляева Т.В. | педиатр | Х | 09:00-12:30 | 09:00-12:30 | 09:00-12:30 | Х | |||
| 518 | Панарина Т.А. | Офтальмолог | 08:00-15:00 | 13:00-19:30 | 08:00-15:00 | 08:00-15:00 | 08:00-15:00 | С 24.11-30.11 командировка | ||
| 520 | Завьялова Т.П. | ФД | 08:30-14:30 | 08:30-14:30 | 08:30-14:30 | 08:30-14:30 | 08:30-14:30 | |||
| 533 | Жук Д.Г. | Невролог | 08:00-13:00 | 13:30-18:30 | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 | |||
| 934 | Прилуцкая Т.А. | Генетик | 08:30-15:00 | 08:30-15:00 | 08:30-15:00 | 08:30-15:00 | 08:30-15:00 | |||
| 533 | Слепова О.С. | Невролог | 13:30-20:00 | 08:00-13:20 | 13:30-20:00 | 13:30-20:00 | 13:30-20:00 | |||
| 501 | Голубь Е.В. | Логопед | 10:00-16:00 | 10:00-16:00 | 10:00-16:00 | |||||
КПО РКЦАИ (Консультативно- поликлиническое отделение Регионального клинического центра аллергологии и иммунологии) |
||||||||||
| № кабинета | ФИО врача | Специальность | ПОНЕДЕЛЬНИК | ВТОРНИК | СРЕДА | ЧЕТВЕРГ | ПЯТНИЦА | Суббота | ПРИМЕЧАНИЕ | |
| 511 | Петрова О.В. | Аллерголог-иммунолог | прием по чётным дням с 12:54-20:00 | прием по нечётным дням с 08:00-15:00 | 29.11с 09:00-14:00 | С 20.10-01.11 отпуск. 24.11 приема нет | ||||
| 502 | Разумова В.В. | Аллерголог-иммунолог | прием по чётным дням с 12:54-20:00 | прием по нечётным дням с 08:00-15:00 | 15.11 с 09:00-14:00 | 10.11 приема нет | ||||
| 502 | Старцева И.Ю. | Аллерголог-иммунолог | прием по чётным дням с 08:00-15:00 | прием по нечётным дням с 12:54-20:00; | 08.11 с 09:00-14:00 | 05.11 приема нет | ||||
| 502 | Цой А.В. | Аллерголог-иммунолог | Х | Х | С 01.11-30.11 отпуск | |||||
| 511 | Березюк О.Н. | Аллерголог-иммунолог | прием по чётным дням с 08:00-15:00 | прием по нечётным дням с 12:54-20:00; | 22.11 с 09:00-14:00 | 17.11 приема нет | ||||
| 503 | Григорьева Н.В. | Аллерголог-иммунолог | 08:00-15:40 | 08:00-15:40 | 08:00-15:40 | 08:00-15:40 | 08:00-15:40 | |||
| 505 | Гладских Т.А. | Аллерголог-иммунолог | Х | Х | С 01.11-30.11 в стационаре | |||||
| 504 | Гуляева Т.П. | Аллерголог-иммунолог | 08:00-15:40 | 08:00-15:40 | 08:00-15:40 | 08:00-15:40 | 08:00-15:40 | |||
| 507 | Цывкина Г.И. | Аллерголог-иммунолог | 08:00-16:00 | 08:00-16:00 | 08:00-16:00 | 08:00-16:00 | 08:00-16:00 | |||
ОУД (Отделение ультразвуковой диагностики) |
||||||||||
| № кабинета | ФИО врача | Специальность | ПОНЕДЕЛЬНИК | ВТОРНИК | СРЕДА | ЧЕТВЕРГ | ПЯТНИЦА | Суббота | ПРИМЕЧАНИЕ | |
| 815А | Полинтова О.Н. | Врач УЗД | 10:00-15:30 | 10:00-15:30 | 10:00-15:30 | 10:00-15:30 | 10:00-15:30 | |||
| 801 | Ярмолюк В.С. | Врач УЗД | 15:00-19:00 | 08:00-12:00 | 15:00-19:00 | 15:00-19:00 | 08:00-12:00 | |||
| 808А | Волконская Е.А. | Врач УЗД | чётные дни: с 08:00-15:00 | нечётные дни: с 12:00- 18:30 | 05.11-11.11 отпуск | |||||
| 808А | Зябко Н.В | Врач УЗД | чётные дни: с 14:00-19:00 | нечётные дни: с 08:00-13:20 | ||||||
| 801 | Буцко Д.А | Врач УЗД | 08:00-14:00 | 12:00-20:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 12:00-20:00 | |||
| 805 | Берестенко К.Н. | Врач УЗД | Х | 14:00-20:00 | Х | Х | 14:00-20:00 | |||
ЦОРЗП (Центр охраны репродуктивного здоровья подростков) |
||||||||||
| № кабинета | ФИО врача | Специальность | ПОНЕДЕЛЬНИК | ВТОРНИК | СРЕДА | ЧЕТВЕРГ | ПЯТНИЦА | Суббота | ПРИМЕЧАНИЕ | |
| 800 | Хлудеев В.Н. | Зав.ЦОРЗП | 08:00-15:00 | 08:00-15:00 | 08:00-15:00 | 08:00-15:00 | 08:00-15:00 | |||
| 804 | Несвячёная Л.А. | Акушер-гинеколог | 13:30-19:15 | 08:00-14:15 | 13:30-19:15 | 08:00-14:15 | 08:00-14:15 | |||
| 804 | Макаркина Н.В. | Акушер-гинеколог | 08:00-12:30 | Х | 08:00-12:30 | Х | Х | |||
| 806 | Ткачук Я.П. | Акушер-гинеколог | 12:00-18:40 | 08:00-14:30 | 08:00-14:30 | 08:00-14:30 | 08:00-14:30 | |||
| 806 | Шевченко Н.Н. | Акушер-гинеколог | 10 и 24.11 приема нет 17.11с 12:00-15:00 | Х | 05.11 с 08:30-12:30 12 и 19.11 с 12:00-15:00 26.11 приема нет | 06,20 и 27.11 приема нет 13.11 с 08:30-13:00 | 07.11с 12:00-15:00 14,21 и 28.11 приема нет | |||
| 816 | Рубцова А.Ю. | Акушер-гинеколог | 13:30-18:00 24.11 приема нет | 08:00-13:00 | 13:30-18:00 | 08:00-13:00 | 13:30-18:00 | 29.11 с 09:00-11:30 | ||
| 816 | Слепченко Е.С. | Акушер-гинеколог | 08:00-11:45 | 13:30-16:40 | 08:00-11:45 | 13:30-16:40 | 08:00-11:20 | |||
| 811 | Морозова И.И. | дерматовенеролог | 13:00-20:00 | 13:00-20:00 | 13:00-20:00 | 13:00-20:00 | 08:00-14:30 | |||
| 803 | Познюр О.К. | Акушер-гинеколог | 13:30-20:00 | 08:00-14:30 | 05.11 приема нет 13:30-20:00 | 08:00-14:30 | 08:00-14:30 | 08.11 с 09:00-13:00 | ||
| 813 | Рыбалкина В.Н. | Уролог | 08:00-12:00 | 13:30-17:50 | 08:00-12:00 | 13:30-17:50 | Х | С 10.11-30.11 отпуск | ||
| 806А | Опрышко И.А. | Терапевт | Х | Х | Х | Х | Х | С 01.11-29.11 отпуск | ||
| 806А | Кузора Е.В. | эндокринолог | 08:30-13:30 10:11 приема нет | 14:00-18:50 | 08:30-13:30 | 13:00-18:00 | 08:30-13:30 | 15.11 с 09:00-13:45 | 13.10-01.11 отпуск | |
| 804А | Щербань А.В. | онколог | 14:00-17:30 | 10:00-14:00 | 10:00-14:00 | 14:00-17:30 | 10:00-14:00 | С 05.11-14.11 отпуск | ||
| 815 | Литовченко Е.В. | Клинический психолог | 10:00-17:40 17.11 приема нет | 10:00-17:40 | 10:00-17:40 | 10:00-17:40 | 10:00-17:40 | 22.11 с 09:00-14:00 | ||
Центр реабилитации слуха |
||||||||||
| Спортивная,11 | ||||||||||
| № кабинета | ФИО врача | Специальность | ПОНЕДЕЛЬНИК | ВТОРНИК | СРЕДА | ЧЕТВЕРГ | ПЯТНИЦА | СУББОТА | ПРИМЕЧАНИЕ | |
| время приёма | ||||||||||
| 10 | Скутельник О.В. | Сурдолог- Оториноларинголог |
08:30-15:30 17.11приема нет | 08:30-15:30 | 08:30-15:30 | 08:30-15:30 | 08:30-15:30 | 22.11с 09:00-14:00 | ||
| 13 | Бушуева О.А. | Сурдолог-оториноларинголог | 11:00-17:30 | 11:00-17:30 | 05.11 приема нет 11:00-17:30 | 11:00-17:30 | 11:00-17:30 | 08.11 с 09:00-14:00 | ||
| 20 | Шуваев В.В. | Сурдолог-оториноларинголог | 08:00-14:30 | 08:00-14:30 | 08:00-14:30 | 08:00-14:30 | 08:00-14:30 | С 13.10-01.11 отпуск | ||
| 12 | Пак И.А. | Сурдолог-оториноларинголог | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 | |||
| Пурик Э.В. | Учитель-дефектолог | 09:00-15:30 | 09:00-15:30 | 09:00-15:30 | 09:00-15:30 | 09:00-15:30 | 23.11-30.11 командировка | |||
| 20 | Никифоров Е.О. | Сурдолог-оториноларинголог | Х | Х | Х | Х | Х | 15.11 и 29.11 с 09:00-14:00 | ||
| 2 | Просянникова О.А. | Педагог-психолог | 08:00-14:30 | 08:00-14:30 | 08:00-14:30 | 08:00-14:30 | 08:00-14:30 | |||
| 6 | Гущина Е.А. | Учитель-дефектолог | 09:30-14:30 | 09:30-14:30 | 09:30-14:30 | 09:30-14:30 | 09:30-14:30 | 01.11-02.11 командировка | ||
| _ | ||||||||||
Центр восстановительной медицины и реабилитации |
||||||||||
| Кирова,66 | ||||||||||
| № кабинета | ФИО врача | Специальность | ПОНЕДЕЛЬНИК | ВТОРНИК | СРЕДА | ЧЕТВЕРГ | ПЯТНИЦА | Суббота | ПРИМЕЧАНИЕ | |
| время приёма | ||||||||||
| 104 | Осмоловский Д.С. | Невролог | 01,05.06,12.13,19,20,26 и 27.11 с 08:20-14:30;11,18 и 25.11 с 12:00-14:20 | |||||||
| 206 | Карпова Л.Г. | Невролог | 10,21 и 24.11 с 08:15-10:00; 12,13,14,17,18,19,20,26 и 27.11 с 08:15-12:30 | 27.10-07.11 отпуск | ||||||
| Овчинников А.В. | Невролог | 13:30-14:30 | 13:30-14:30 | 13:30-14:30 | 13:30-14:30 | 13:30-14:30 | ||||
| 116 | Горожанкина Е.Г. | Ортопед-травматолог | 09:00-12:00 | 09:00-12:00 | 09:00-12:00 | 09:00-12:00 | 09:00-12:00 | |||
| 105 | Догот О.В. | ФД (ЭЭГ) | 10:00-14:30 | 10:00-14:30 | 10:00-14:30 | 10:00-14:30 | 10:00-14:30 | |||
| 210 | Колесник И.В. | ФД (УЗИ) | Х | 08:40-12:40 | Х | 08:40-12:40 | Х | |||
| 102 | Якимчук Р.Н. | Психиатр | 09:00-12:00 | 09:00-12:00 | 09:00-12:00 | 09:00-12:00 | 09:00-12:00 | |||
| 207 | Осмоловский С.В. | Хирург | 08:30-12:30 | 08:30-12:30 | 08:30-12:30 | 08:30-12:30 | 08:30-12:30 | |||
| 115 | Беленькая А.С | Невролог | 01,05,06,11,12,13,14,17,18,19,20.21,25,26 и 27.11с 10:00-12:00 | |||||||
| 106 | Бусаров С.В. | Ортопед-травматолог | Х | 12:30-15:20 | Х | Х | Х | |||
| 106 | Брезинская С.Н. | Невролог | Х | Х | 09:20-14:00 | 11:00-12:00 | Х | |||
| 107 | Зинатулин Н.А. | Психиатр | 9:00-13:00 | 9:00-13:00 | 9:00-13:00 | 9:00-13:00 | 9:00-13:00 | С 05.11-17.11 отпуск | ||
| 118 | Юдина О.В. | Оториноларинго лог | 09:00-12:00 | 09:00-12:00 | 09:00-12:00 | 09:00-12:00 | 09:00-12:00 | |||
| 205 | Макарова Н.А. | Мануальный терапевт | 09:00-14:00 | 09:00-14:00 | 09:00-14:00 | 09:00-14:00 | 09:00-14:00 | |||
| Гордеева О.В. | Педиатр | 09:00-12:00 | 09:00-12:00 | 09:00-12:00 | 09:00-12:00 | 09:00-12:00 | ||||

+7 (423) 260 50 98
Тел.:8 (423) 240-66-69 (доб. 1)